Bottrop liegt zentral im Ruhrgebiet zwischen Essen, Oberhausen und Gladbeck. Mit dem „Tetraeder" als Wahrzeichen und den Emscherland-Grünzügen hat Bottrop mehr zu bieten als sein Ruf vermuten lässt — und das zu erschwinglichen Preisen.
Aktuelle Hauspreise in Bottrop (2026)
| Stadtteil / Lage | Preis/m² | Haus (120 m²) |
|---|---|---|
| Kirchhellen (ländlich, beliebt) | 1.900–2.400 € | 228.000–288.000 € |
| Boy, Eigen | 1.500–2.000 € | 180.000–240.000 € |
| Batenbrock, Fuhlenbrock | 1.200–1.700 € | 144.000–204.000 € |
| Bottrop-Mitte | 1.100–1.500 € | 132.000–180.000 € |
Nebenkosten beim Hauskauf in Bottrop
| Kostenart | Satz | Bei 200.000 € |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 6,0 % | 12.000 € |
| Notar + Grundbuch | ca. 2 % | 4.000 € |
| Makler (optional) | 3,57 % | 7.140 € |
| Nebenkosten gesamt | ca. 11,5 % | 23.140 € |
Kirchhellen: Der grüne Westen Bottrops
Bottrop-Kirchhellen ist der größte und grünste Stadtteil, fast dörflich geprägt. Viele Familien aus dem Ruhrgebiet zieht es hierher. Die Preise sind entsprechend höher als in der Stadtmitte, aber immer noch günstiger als in Essen oder Mülheim.
Anbindung und Infrastruktur
Bottrop liegt an der A2, A31 und ist per ÖPNV gut ans Ruhrgebiet angebunden. Das Neue Zentrum wurde in den letzten Jahren aufgewertet. Der NRW-Grunderwerbsteuersatz von 6,0 % ist beim Kauf einzuplanen.
